MIC-L1 → MIC-L1 Shallow Frontier Station → MicroTech → Stanton
MIC-L1
Refinaria · estacao · ● OPERACIONAL
Capacidade reportada: 14.142 SCU
Rendimento por minério nesta refinaria
| Minério | Rendimento médio |
|---|---|
| Agricium (Ore) | 8% |
| Aluminum (Ore) | 7% |
| Copper (Ore) | 4% |
| Corundum (Raw) | 2% |
| Laranite (Raw) | 2% |
| Gold (Ore) | 1% |
| Quartz (Raw) | -3% |
| Beryl (Raw) | -6% |
Ver rendimento por minério e métodos de refino em Refinarias →