Terra Gateway (Stanton) → Terra Gateway (Stanton) → Stanton
Terra Gateway (Stanton)
Refinería · estacao · ● OPERATIVO
Capacidad reportada: 44.297 SCU
Rendimiento por mineral en esta refinería
| Mineral | Rendimiento medio |
|---|---|
| Agricium (Ore) | 8% |
| Aluminum (Ore) | 7% |
| Copper (Ore) | 4% |
| Corundum (Raw) | 2% |
| Laranite (Raw) | 2% |
| Gold (Ore) | 1% |
| Quartz (Raw) | -3% |
| Beryl (Raw) | -6% |
Ver rendimiento por mineral y métodos de refinado en Refinerías →