MIC-L5 → MIC-L5 Modern Icarus Station → MicroTech → Stanton
MIC-L5
Refinería · estacao · ● OPERATIVO
Capacidad reportada: 4933 SCU
Rendimiento por mineral en esta refinería
| Mineral | Rendimiento medio |
|---|---|
| Titanium (Ore) | 13% |
| Bexalite (Raw) | 12% |
| Borase (Ore) | 9% |
| Copper (Ore) | 9% |
| Hephaestanite (Raw) | 8% |
| Iron (Ore) | 8% |
| Torite (Ore) | 8% |
| Beryl (Raw) | 7% |
| Lindinium (Ore) | 7% |
| Savrilium (Ore) | 6% |
Ver rendimiento por mineral y métodos de refinado en Refinerías →