MIC-L2 → MIC-L2 Long Forest Station → MicroTech → Stanton
MIC-L2
Refinería · estacao · ● OPERATIVO
Capacidad reportada: 7413 SCU
Rendimiento por mineral en esta refinería
| Mineral | Rendimiento medio |
|---|---|
| Bexalite (Raw) | 9% |
| Gold (Ore) | 9% |
| Tungsten (Ore) | 9% |
| Corundum (Raw) | 6% |
| Titanium (Ore) | 6% |
| Copper (Ore) | 2% |
| Quantainium (Raw) | 1% |
| Laranite (Raw) | -1% |
| Borase (Ore) | -3% |
| Quartz (Raw) | -5% |
| Beryl (Raw) | -8% |
Ver rendimiento por mineral y métodos de refinado en Refinerías →