HUR-L2 → HUR-L2 Faithful Dream Station → Hurston → Stanton
HUR-L2
Refinería · estacao · ● OPERATIVO
Capacidad reportada: 8166 SCU
Rendimiento por mineral en esta refinería
| Mineral | Rendimiento medio |
|---|---|
| Quantainium (Raw) | 2% |
| Beryl (Raw) | 1% |
| Corundum (Raw) | 1% |
| Gold (Ore) | 1% |
| Laranite (Raw) | -1% |
| Agricium (Ore) | -2% |
| Copper (Ore) | -3% |
| Taranite (Raw) | -3% |
Ver rendimiento por mineral y métodos de refinado en Refinerías →