ARC-L2 → ARC-L2 Lively Pathway Station → ArcCorp → Stanton
ARC-L2
Refinería · estacao · ● OPERATIVO
Capacidad reportada: 3458 SCU
Rendimiento por mineral en esta refinería
| Mineral | Rendimiento medio |
|---|---|
| Gold (Ore) | 7% |
| Copper (Ore) | 6% |
| Quantainium (Raw) | 3% |
| Titanium (Ore) | 3% |
| Bexalite (Raw) | 2% |
| Borase (Ore) | 2% |
| Corundum (Raw) | -3% |
| Tungsten (Ore) | -6% |
| Hephaestanite (Raw) | -8% |
Ver rendimiento por mineral y métodos de refinado en Refinerías →