Commodities del Universo
| Producto | Tipo | Mejor compra | Mejor venta | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Agricium | Mineral refinado | 6,8K0 SCU | 10K18 SCU | ◷ hace 5 h |
| Agricultural Supplies | Manufacturado | 1K0 SCU | 1,6K48 SCU | ◷ hace 3 h |
| Altruciatoxin ILEGAL | Ilegal | 4,8K62 SCU | 7,1K346 SCU | ◷ hace 4 h |
| Aluminum | Mineral refinado | 2,5K0 SCU | 3,8K2 SCU | ◷ hace 9 h |
| Amioshi Plague | Agrícola | 17,4K0 SCU | 27K92 SCU | ◷ hace 3 d |
| Ammonia | Manufacturado | 7470 SCU | 1,1K616 SCU | ◷ hace 3 d |
| Aphorite | Mineral en bruto | — | 110K1 SCU | ◷ hace 3 d |
| Argon | Manufacturado | 30026.000 SCU | 4900 SCU | ◷ hace 10 h |
| Aslarite | Mineral refinado | — | 5,1K4 SCU | ◷ hace 4 d |
| Astatine | Manufacturado | 2,6K0 SCU | 4,5K1922 SCU | ◷ hace 5 h |
| Atlasium | Manufacturado | 72,2K17 SCU | 100K8 SCU | ◷ hace 11 h |
| Audio-Visual Equipment | Manufacturado | 25K0 SCU | 46K27 SCU | ◷ hace 1 d |
| Beradom | Mineral en bruto | — | 170K0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Beryl | Mineral refinado | 15,4K0 SCU | 23K329 SCU | ◷ hace 4 h |
| Bexalite | Mineral refinado | 23,6K132 SCU | 34K71 SCU | ◷ hace 15 h |
| Bioplastic | Manufacturado | 6,3K0 SCU | 8,6K392 SCU | ◷ hace 9 h |
| Borase | Mineral refinado | — | 33K13 SCU | ◷ hace 5 h |
| CK13-GID Seed Blend | Manufacturado | 2,5K0 SCU | 8K0 SCU | ◷ hace 4 h |
| Carbon | Manufacturado | 2350 SCU | 4303384 SCU | ◷ hace 1 d |
| Carbon-Silk | Manufacturado | 17,3K0 SCU | 22K109 SCU | ◷ hace 1 d |
| Chlorine | Manufacturado | 1,2K0 SCU | 1,7K56 SCU | ◷ hace 1 d |
| Cobalt | Manufacturado | 17,6K0 SCU | 22K256 SCU | ◷ hace 22 h |
| Compboard | Agrícola | 26,5K0 SCU | 37K23 SCU | ◷ hace 5 h |
| Construction Materials | Mineral refinado | 8,6K0 SCU | 13K376 SCU | ◷ hace 5 h |
| Copper | Mineral refinado | 2,7K0 SCU | 4,2K580 SCU | ◷ hace 3 h |
| Copper (Ore) | Mineral en bruto | — | 1,2K754 SCU | ◷ hace 11 d |
| Corundum | Mineral refinado | 2,5K0 SCU | 4,4K352 SCU | ◷ hace 10 h |
| DCSR2 ILEGAL | Ilegal | — | 1,2K131 SCU | ◷ hace 11 d |
| Degnous Root | Agrícola | 44,2K27 SCU | 64K41 SCU | ◷ hace 12 h |
| Detatrine | Manufacturado | 3,6K0 SCU | — | ◷ hace 11 d |
| Diamond | Mineral refinado | 5,5K23 SCU | 7,7K176 SCU | ◷ hace 4 h |
| Diamond Laminate | Manufacturado | 66,9K0 SCU | 99K5 SCU | ◷ hace 4 h |
| Distilled Spirits | Manufacturado | 1,3K3579 SCU | 2,1K788 SCU | ◷ hace 3 h |
| Dolivine | Mineral en bruto | — | 160K1 SCU | ◷ hace 4 h |
| Dymantium | Manufacturado | 17,4K24 SCU | 25K125 SCU | ◷ hace 3 d |
| DynaFlex | Manufacturado | 1,4K0 SCU | 1,9K1680 SCU | ◷ hace 9 h |
| E'tam ILEGAL | Ilegal | 16,3K6 SCU | 27K255 SCU | ◷ hace 3 d |
| Elespo | Manufacturado | 6K0 SCU | 16K244 SCU | ◷ hace 3 d |
| Feynmaline | Mineral en bruto | — | 390K3 SCU | ◷ hace 6 min |
| Fluorine | Manufacturado | 9070 SCU | 1,5K681 SCU | ◷ hace 4 h |
| Fresh Food | Manufacturado | 20,8K0 SCU | 29K26 SCU | ◷ hace 10 h |
| Gasping Weevil Eggs ILEGAL | Ilegal | 46,4K0 SCU | 85K25 SCU | ◷ hace 10 d |
| Glacosite | Mineral en bruto | — | 120K0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Gold | Mineral refinado | 24,4K0 SCU | 31K813 SCU | ◷ hace 2 d |
| Golden Medmon | Agrícola | 51,4K7 SCU | 71K3 SCU | ◷ hace 2 d |
| Hadanite | Mineral en bruto | — | 600K0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Heart of the Woods | Agrícola | — | 38K1 SCU | ◷ hace 11 d |
| Helium | Manufacturado | 7270 SCU | 1,1K3492 SCU | ◷ hace 4 h |
| Hephaestanite | Mineral refinado | 3,3K0 SCU | 5,1K994 SCU | ◷ hace 4 h |
| HexaPolyMesh Coating | Manufacturado | — | 132 SCU | ◷ hace 11 d |
| Human Food Bars ILEGAL | Ilegal | 3240 SCU | 58016 SCU | ◷ hace 5 h |
| Hydrogen | Manufacturado | 7080 SCU | 1,1K4939 SCU | ◷ hace 9 h |
| Hydrogen Fuel | Manufacturado | 58— SCU | 1800 SCU | ◷ hace 6 min |
| Inert Materials | Mineral en bruto | — | 40 SCU | ◷ hace 11 d |
| Iodine | Manufacturado | 9,3K0 SCU | 13K351 SCU | ◷ hace 1 d |
| Iron | Mineral refinado | 2,3K0 SCU | 3,7K448 SCU | ◷ hace 4 h |
| Iron (Ore) | Mineral en bruto | — | 1K200 SCU | ◷ hace 11 d |
| Jaclium (Ore) | Mineral en bruto | — | 23M0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Janalite | Mineral en bruto | — | 1,8M0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Kopion Horn | Agrícola | — | 50K1 SCU | ◷ hace 10 d |
| Laranite | Mineral refinado | 7K0 SCU | 9,4K461 SCU | ◷ hace 4 h |
| LifeCure Medsticks ILEGAL | Ilegal | 5740 SCU | 1,4K0 SCU | ◷ hace 9 d |
| Lindinium | Mineral refinado | — | 51K28 SCU | ◷ hace 3 d |
| Luminalia Gift | Agrícola | — | 5,5M1 SCU | ◷ hace 11 d |
| Marok Gem | Agrícola | — | 63K0 SCU | ◷ hace 3 d |
| Maze ILEGAL | Ilegal | — | 230K5 SCU | ◷ hace 11 d |
| Medical Supplies | Manufacturado | 3,3K0 SCU | 5,8K470 SCU | ◷ hace 6 min |
| Mercury | Manufacturado | 7150 SCU | 1K0 SCU | ◷ hace 5 h |
| Methane | Manufacturado | 2,7K0 SCU | 4K801 SCU | ◷ hace 4 h |
| Neograph | Manufacturado | — | 100K15 SCU | ◷ hace 10 d |
| Neon ILEGAL | Ilegal | 14,2K0 SCU | 25K435 SCU | ◷ hace 4 h |
| Nitrogen | Manufacturado | 2,2K0 SCU | 3,7K1747 SCU | ◷ hace 4 h |
| Omnapoxy | Manufacturado | 3,2K0 SCU | 5K73 SCU | ◷ hace 4 h |
| Organics | Manufacturado | 9,3K115 SCU | 14K287 SCU | ◷ hace 4 h |
| Osoian Hides ILEGAL | Agrícola | 283,5K0 SCU | 870K4 SCU | ◷ hace 11 d |
| Ouratite | Agrícola | — | 46K3 SCU | ◷ hace 15 h |
| Partillium | Manufacturado | 82,2K0 SCU | 100K22 SCU | ◷ hace 7 d |
| Party Favors | Manufacturado | — | 5,1K100 SCU | ◷ hace 11 d |
| Pitambu | Agrícola | 49,1K10 SCU | 63K2 SCU | ◷ hace 5 h |
| Potassium | Manufacturado | 3960 SCU | 7001249 SCU | ◷ hace 21 h |
| Pressurized Ice | Manufacturado | 4,5K0 SCU | 5,7K77 SCU | ◷ hace 4 h |
| Processed Food | Manufacturado | 1,2K0 SCU | 1,5K1002 SCU | ◷ hace 1 d |
| Prota | Agrícola | — | 76K0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Quantainium | Mineral refinado | — | 170K61 SCU | ◷ hace 1 d |
| Quantum Fuel | Mineral refinado | 932— SCU | 930323 SCU | ◷ hace 6 min |
| Quartz | Mineral refinado | 3K0 SCU | 5,5K83 SCU | ◷ hace 4 h |
| Ranta Dung | Agrícola | 33,2K0 SCU | 42K12 SCU | ◷ hace 1 d |
| Recycled Material Composite | Manufacturado | 6K0 SCU | 8,5K52 SCU | ◷ hace 4 h |
| Revenant Pod | Agrícola | — | 11K1 SCU | ◷ hace 11 d |
| Revenant Tree Pollen | Manufacturado | 96718.000 SCU | 1,4K96 SCU | ◷ hace 20 h |
| Riccite | Mineral refinado | — | 91K22 SCU | ◷ hace 5 h |
| SLAM ILEGAL | Ilegal | — | 47K4 SCU | ◷ hace 6 d |
| Sadaryx | Mineral refinado | — | 500K0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Saldynium (Ore) | Manufacturado | — | 34M0 SCU | ◷ hace 11 d |
| Savrilium | Mineral refinado | — | 130K6 SCU | ◷ hace 2 d |
| Scrap | Manufacturado | 2,7K0 SCU | 4,6K2093 SCU | ◷ hace 4 h |
| Ship Ammunition | Manufacturado | — | 1210 SCU | ◷ hace 5 h |
| Ship Ammunition - Size 1 | Manufacturado | 6,9K0 SCU | — | ◷ hace 2 d |
| Ship Ammunition - Size 2 | Manufacturado | 7,1K0 SCU | — | ◷ hace 11 d |
| Ship Ammunition - Size 3 | Manufacturado | 7,4K0 SCU | — | ◷ hace 9 d |
| Ship Ammunition - Size 4 | Manufacturado | 7,6K0 SCU | — | ◷ hace 3 d |
| Ship Ammunition - Size 5 | Manufacturado | 8K0 SCU | — | ◷ hace 4 h |
| Ship Ammunition - Size 6 | Manufacturado | 8,3K0 SCU | — | ◷ hace 2 d |
| Ship Ammunition - Size 7 | Manufacturado | 8K0 SCU | — | ◷ hace 4 h |
| Ship Decoy Countermeasures | Manufacturado | 4,3K0 SCU | — | ◷ hace 11 d |
| Ship Noise Countermeasures | Manufacturado | 8,6K0 SCU | — | ◷ hace 2 d |
| Silicon | Mineral refinado | 1,8K30.000 SCU | 2,9K72 SCU | ◷ hace 4 h |
| Souvenirs | Manufacturado | — | 22K46 SCU | ◷ hace 4 d |
| Steel | Mineral refinado | 1,4K0 SCU | 2,5K160 SCU | ◷ hace 1 d |
| Stileron | Mineral refinado | 122,1K0 SCU | 150K15 SCU | ◷ hace 15 h |
| Stims | Manufacturado | 3,9K0 SCU | 5,9K381 SCU | ◷ hace 6 min |
| Sunset Berries | Agrícola | 65,6K4 SCU | 89K13 SCU | ◷ hace 1 d |
| Taranite | Mineral refinado | 18,8K0 SCU | 28K47 SCU | ◷ hace 15 h |
| Thermalfoam | Manufacturado | 5,1K0 SCU | 7,8K397 SCU | ◷ hace 4 h |
| Tin | Mineral refinado | 3,3K0 SCU | 4,9K948 SCU | ◷ hace 1 d |
| Titanium | Mineral refinado | 6,7K0 SCU | 9,1K1932 SCU | ◷ hace 4 h |
| Torite | Mineral refinado | — | 8,5K6 SCU | ◷ hace 3 d |
| Tritium | Manufacturado | 15,8K0 SCU | 35K35 SCU | ◷ hace 11 d |
| Tungsten | Mineral refinado | 8,3K228 SCU | 12K160 SCU | ◷ hace 3 d |
| Waste | Manufacturado | 1150 SCU | 4502200 SCU | ◷ hace 4 h |
| WiDoW ILEGAL | Ilegal | 5,9K0 SCU | 8,4K437 SCU | ◷ hace 2 d |
| Xa'Pyen | Manufacturado | 3,1K0 SCU | 6,4K224 SCU | ◷ hace 4 d |
| Year of the Rat Envelope | Manufacturado | — | 2,2M1 SCU | ◷ hace 11 d |
| Year of the Rooster Envelope | Agrícola | — | 2M0 SCU | ◷ hace 11 d |
124 producto(s)