Commodities of the Verse
| Product | Type | Best buy | Best sell | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Agricium | Refined ore | 6.8K0 SCU | 10K18 SCU | ◷ 5 h ago |
| Agricultural Supplies | Manufactured | 1K0 SCU | 1.6K48 SCU | ◷ 3 h ago |
| Altruciatoxin ILLEGAL | Illegal | 4.8K62 SCU | 7.1K346 SCU | ◷ 4 h ago |
| Aluminum | Refined ore | 2.5K0 SCU | 3.8K2 SCU | ◷ 9 h ago |
| Amioshi Plague | Agricultural | 17.4K0 SCU | 27K92 SCU | ◷ 3 d ago |
| Ammonia | Manufactured | 7470 SCU | 1.1K616 SCU | ◷ 3 d ago |
| Aphorite | Raw ore | — | 110K1 SCU | ◷ 3 d ago |
| Argon | Manufactured | 30026,000 SCU | 4900 SCU | ◷ 10 h ago |
| Aslarite | Refined ore | — | 5.1K4 SCU | ◷ 4 d ago |
| Astatine | Manufactured | 2.6K0 SCU | 4.5K1,922 SCU | ◷ 5 h ago |
| Atlasium | Manufactured | 72.2K17 SCU | 100K8 SCU | ◷ 11 h ago |
| Audio-Visual Equipment | Manufactured | 25K0 SCU | 46K27 SCU | ◷ 1 d ago |
| Beradom | Raw ore | — | 170K0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Beryl | Refined ore | 15.4K0 SCU | 23K329 SCU | ◷ 4 h ago |
| Bexalite | Refined ore | 23.6K132 SCU | 34K71 SCU | ◷ 15 h ago |
| Bioplastic | Manufactured | 6.3K0 SCU | 8.6K392 SCU | ◷ 9 h ago |
| Borase | Refined ore | — | 33K13 SCU | ◷ 5 h ago |
| CK13-GID Seed Blend | Manufactured | 2.5K0 SCU | 8K0 SCU | ◷ 4 h ago |
| Carbon | Manufactured | 2350 SCU | 4303,384 SCU | ◷ 1 d ago |
| Carbon-Silk | Manufactured | 17.3K0 SCU | 22K109 SCU | ◷ 1 d ago |
| Chlorine | Manufactured | 1.2K0 SCU | 1.7K56 SCU | ◷ 1 d ago |
| Cobalt | Manufactured | 17.6K0 SCU | 22K256 SCU | ◷ 22 h ago |
| Compboard | Agricultural | 26.5K0 SCU | 37K23 SCU | ◷ 5 h ago |
| Construction Materials | Refined ore | 8.6K0 SCU | 13K376 SCU | ◷ 5 h ago |
| Copper | Refined ore | 2.7K0 SCU | 4.2K580 SCU | ◷ 3 h ago |
| Copper (Ore) | Raw ore | — | 1.2K754 SCU | ◷ 11 d ago |
| Corundum | Refined ore | 2.5K0 SCU | 4.4K352 SCU | ◷ 10 h ago |
| DCSR2 ILLEGAL | Illegal | — | 1.2K131 SCU | ◷ 11 d ago |
| Degnous Root | Agricultural | 44.2K27 SCU | 64K41 SCU | ◷ 12 h ago |
| Detatrine | Manufactured | 3.6K0 SCU | — | ◷ 11 d ago |
| Diamond | Refined ore | 5.5K23 SCU | 7.7K176 SCU | ◷ 4 h ago |
| Diamond Laminate | Manufactured | 66.9K0 SCU | 99K5 SCU | ◷ 4 h ago |
| Distilled Spirits | Manufactured | 1.3K3,579 SCU | 2.1K788 SCU | ◷ 3 h ago |
| Dolivine | Raw ore | — | 160K1 SCU | ◷ 4 h ago |
| Dymantium | Manufactured | 17.4K24 SCU | 25K125 SCU | ◷ 3 d ago |
| DynaFlex | Manufactured | 1.4K0 SCU | 1.9K1,680 SCU | ◷ 9 h ago |
| E'tam ILLEGAL | Illegal | 16.3K6 SCU | 27K255 SCU | ◷ 3 d ago |
| Elespo | Manufactured | 6K0 SCU | 16K244 SCU | ◷ 3 d ago |
| Feynmaline | Raw ore | — | 390K3 SCU | ◷ 6 min ago |
| Fluorine | Manufactured | 9070 SCU | 1.5K681 SCU | ◷ 4 h ago |
| Fresh Food | Manufactured | 20.8K0 SCU | 29K26 SCU | ◷ 10 h ago |
| Gasping Weevil Eggs ILLEGAL | Illegal | 46.4K0 SCU | 85K25 SCU | ◷ 10 d ago |
| Glacosite | Raw ore | — | 120K0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Gold | Refined ore | 24.4K0 SCU | 31K813 SCU | ◷ 2 d ago |
| Golden Medmon | Agricultural | 51.4K7 SCU | 71K3 SCU | ◷ 2 d ago |
| Hadanite | Raw ore | — | 600K0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Heart of the Woods | Agricultural | — | 38K1 SCU | ◷ 11 d ago |
| Helium | Manufactured | 7270 SCU | 1.1K3,492 SCU | ◷ 4 h ago |
| Hephaestanite | Refined ore | 3.3K0 SCU | 5.1K994 SCU | ◷ 4 h ago |
| HexaPolyMesh Coating | Manufactured | — | 132 SCU | ◷ 11 d ago |
| Human Food Bars ILLEGAL | Illegal | 3240 SCU | 58016 SCU | ◷ 5 h ago |
| Hydrogen | Manufactured | 7080 SCU | 1.1K4,939 SCU | ◷ 9 h ago |
| Hydrogen Fuel | Manufactured | 58— SCU | 1800 SCU | ◷ 6 min ago |
| Inert Materials | Raw ore | — | 40 SCU | ◷ 11 d ago |
| Iodine | Manufactured | 9.3K0 SCU | 13K351 SCU | ◷ 1 d ago |
| Iron | Refined ore | 2.3K0 SCU | 3.7K448 SCU | ◷ 4 h ago |
| Iron (Ore) | Raw ore | — | 1K200 SCU | ◷ 11 d ago |
| Jaclium (Ore) | Raw ore | — | 23M0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Janalite | Raw ore | — | 1.8M0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Kopion Horn | Agricultural | — | 50K1 SCU | ◷ 10 d ago |
| Laranite | Refined ore | 7K0 SCU | 9.4K461 SCU | ◷ 4 h ago |
| LifeCure Medsticks ILLEGAL | Illegal | 5740 SCU | 1.4K0 SCU | ◷ 9 d ago |
| Lindinium | Refined ore | — | 51K28 SCU | ◷ 3 d ago |
| Luminalia Gift | Agricultural | — | 5.5M1 SCU | ◷ 11 d ago |
| Marok Gem | Agricultural | — | 63K0 SCU | ◷ 3 d ago |
| Maze ILLEGAL | Illegal | — | 230K5 SCU | ◷ 11 d ago |
| Medical Supplies | Manufactured | 3.3K0 SCU | 5.8K470 SCU | ◷ 6 min ago |
| Mercury | Manufactured | 7150 SCU | 1K0 SCU | ◷ 5 h ago |
| Methane | Manufactured | 2.7K0 SCU | 4K801 SCU | ◷ 4 h ago |
| Neograph | Manufactured | — | 100K15 SCU | ◷ 10 d ago |
| Neon ILLEGAL | Illegal | 14.2K0 SCU | 25K435 SCU | ◷ 4 h ago |
| Nitrogen | Manufactured | 2.2K0 SCU | 3.7K1,747 SCU | ◷ 4 h ago |
| Omnapoxy | Manufactured | 3.2K0 SCU | 5K73 SCU | ◷ 4 h ago |
| Organics | Manufactured | 9.3K115 SCU | 14K287 SCU | ◷ 4 h ago |
| Osoian Hides ILLEGAL | Agricultural | 283.5K0 SCU | 870K4 SCU | ◷ 11 d ago |
| Ouratite | Agricultural | — | 46K3 SCU | ◷ 15 h ago |
| Partillium | Manufactured | 82.2K0 SCU | 100K22 SCU | ◷ 7 d ago |
| Party Favors | Manufactured | — | 5.1K100 SCU | ◷ 11 d ago |
| Pitambu | Agricultural | 49.1K10 SCU | 63K2 SCU | ◷ 5 h ago |
| Potassium | Manufactured | 3960 SCU | 7001,249 SCU | ◷ 21 h ago |
| Pressurized Ice | Manufactured | 4.5K0 SCU | 5.7K77 SCU | ◷ 4 h ago |
| Processed Food | Manufactured | 1.2K0 SCU | 1.5K1,002 SCU | ◷ 1 d ago |
| Prota | Agricultural | — | 76K0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Quantainium | Refined ore | — | 170K61 SCU | ◷ 1 d ago |
| Quantum Fuel | Refined ore | 932— SCU | 930323 SCU | ◷ 6 min ago |
| Quartz | Refined ore | 3K0 SCU | 5.5K83 SCU | ◷ 4 h ago |
| Ranta Dung | Agricultural | 33.2K0 SCU | 42K12 SCU | ◷ 1 d ago |
| Recycled Material Composite | Manufactured | 6K0 SCU | 8.5K52 SCU | ◷ 4 h ago |
| Revenant Pod | Agricultural | — | 11K1 SCU | ◷ 11 d ago |
| Revenant Tree Pollen | Manufactured | 96718,000 SCU | 1.4K96 SCU | ◷ 20 h ago |
| Riccite | Refined ore | — | 91K22 SCU | ◷ 5 h ago |
| SLAM ILLEGAL | Illegal | — | 47K4 SCU | ◷ 6 d ago |
| Sadaryx | Refined ore | — | 500K0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Saldynium (Ore) | Manufactured | — | 34M0 SCU | ◷ 11 d ago |
| Savrilium | Refined ore | — | 130K6 SCU | ◷ 2 d ago |
| Scrap | Manufactured | 2.7K0 SCU | 4.6K2,093 SCU | ◷ 4 h ago |
| Ship Ammunition | Manufactured | — | 1210 SCU | ◷ 5 h ago |
| Ship Ammunition - Size 1 | Manufactured | 6.9K0 SCU | — | ◷ 2 d ago |
| Ship Ammunition - Size 2 | Manufactured | 7.1K0 SCU | — | ◷ 11 d ago |
| Ship Ammunition - Size 3 | Manufactured | 7.4K0 SCU | — | ◷ 9 d ago |
| Ship Ammunition - Size 4 | Manufactured | 7.6K0 SCU | — | ◷ 3 d ago |
| Ship Ammunition - Size 5 | Manufactured | 8K0 SCU | — | ◷ 4 h ago |
| Ship Ammunition - Size 6 | Manufactured | 8.3K0 SCU | — | ◷ 2 d ago |
| Ship Ammunition - Size 7 | Manufactured | 8K0 SCU | — | ◷ 4 h ago |
| Ship Decoy Countermeasures | Manufactured | 4.3K0 SCU | — | ◷ 11 d ago |
| Ship Noise Countermeasures | Manufactured | 8.6K0 SCU | — | ◷ 2 d ago |
| Silicon | Refined ore | 1.8K30,000 SCU | 2.9K72 SCU | ◷ 4 h ago |
| Souvenirs | Manufactured | — | 22K46 SCU | ◷ 4 d ago |
| Steel | Refined ore | 1.4K0 SCU | 2.5K160 SCU | ◷ 1 d ago |
| Stileron | Refined ore | 122.1K0 SCU | 150K15 SCU | ◷ 15 h ago |
| Stims | Manufactured | 3.9K0 SCU | 5.9K381 SCU | ◷ 6 min ago |
| Sunset Berries | Agricultural | 65.6K4 SCU | 89K13 SCU | ◷ 1 d ago |
| Taranite | Refined ore | 18.8K0 SCU | 28K47 SCU | ◷ 15 h ago |
| Thermalfoam | Manufactured | 5.1K0 SCU | 7.8K397 SCU | ◷ 4 h ago |
| Tin | Refined ore | 3.3K0 SCU | 4.9K948 SCU | ◷ 1 d ago |
| Titanium | Refined ore | 6.7K0 SCU | 9.1K1,932 SCU | ◷ 4 h ago |
| Torite | Refined ore | — | 8.5K6 SCU | ◷ 3 d ago |
| Tritium | Manufactured | 15.8K0 SCU | 35K35 SCU | ◷ 11 d ago |
| Tungsten | Refined ore | 8.3K228 SCU | 12K160 SCU | ◷ 3 d ago |
| Waste | Manufactured | 1150 SCU | 4502,200 SCU | ◷ 4 h ago |
| WiDoW ILLEGAL | Illegal | 5.9K0 SCU | 8.4K437 SCU | ◷ 2 d ago |
| Xa'Pyen | Manufactured | 3.1K0 SCU | 6.4K224 SCU | ◷ 4 d ago |
| Year of the Rat Envelope | Manufactured | — | 2.2M1 SCU | ◷ 11 d ago |
| Year of the Rooster Envelope | Agricultural | — | 2M0 SCU | ◷ 11 d ago |
124 product(s)