Commodities do Universo
| Produto | Tipo | Melhor compra | Melhor venda | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Agricium | Minério refinado | 6,8K0 SCU | 10K18 SCU | ◷ há 5 h |
| Agricultural Supplies | Manufaturado | 1K0 SCU | 1,6K48 SCU | ◷ há 3 h |
| Altruciatoxin ILEGAL | Ilegal | 4,8K62 SCU | 7,1K346 SCU | ◷ há 4 h |
| Aluminum | Minério refinado | 2,5K0 SCU | 3,8K2 SCU | ◷ há 9 h |
| Amioshi Plague | Agrícola | 17,4K0 SCU | 27K92 SCU | ◷ há 3 d |
| Ammonia | Manufaturado | 7470 SCU | 1,1K616 SCU | ◷ há 3 d |
| Aphorite | Minério bruto | — | 110K1 SCU | ◷ há 3 d |
| Argon | Manufaturado | 30026.000 SCU | 4900 SCU | ◷ há 10 h |
| Aslarite | Minério refinado | — | 5,1K4 SCU | ◷ há 4 d |
| Astatine | Manufaturado | 2,6K0 SCU | 4,5K1.922 SCU | ◷ há 5 h |
| Atlasium | Manufaturado | 72,2K17 SCU | 100K8 SCU | ◷ há 11 h |
| Audio-Visual Equipment | Manufaturado | 25K0 SCU | 46K27 SCU | ◷ há 1 d |
| Beradom | Minério bruto | — | 170K0 SCU | ◷ há 11 d |
| Beryl | Minério refinado | 15,4K0 SCU | 23K329 SCU | ◷ há 4 h |
| Bexalite | Minério refinado | 23,6K132 SCU | 34K71 SCU | ◷ há 15 h |
| Bioplastic | Manufaturado | 6,3K0 SCU | 8,6K392 SCU | ◷ há 9 h |
| Borase | Minério refinado | — | 33K13 SCU | ◷ há 5 h |
| CK13-GID Seed Blend | Manufaturado | 2,5K0 SCU | 8K0 SCU | ◷ há 4 h |
| Carbon | Manufaturado | 2350 SCU | 4303.384 SCU | ◷ há 1 d |
| Carbon-Silk | Manufaturado | 17,3K0 SCU | 22K109 SCU | ◷ há 1 d |
| Chlorine | Manufaturado | 1,2K0 SCU | 1,7K56 SCU | ◷ há 1 d |
| Cobalt | Manufaturado | 17,6K0 SCU | 22K256 SCU | ◷ há 22 h |
| Compboard | Agrícola | 26,5K0 SCU | 37K23 SCU | ◷ há 5 h |
| Construction Materials | Minério refinado | 8,6K0 SCU | 13K376 SCU | ◷ há 5 h |
| Copper | Minério refinado | 2,7K0 SCU | 4,2K580 SCU | ◷ há 3 h |
| Copper (Ore) | Minério bruto | — | 1,2K754 SCU | ◷ há 11 d |
| Corundum | Minério refinado | 2,5K0 SCU | 4,4K352 SCU | ◷ há 10 h |
| DCSR2 ILEGAL | Ilegal | — | 1,2K131 SCU | ◷ há 11 d |
| Degnous Root | Agrícola | 44,2K27 SCU | 64K41 SCU | ◷ há 12 h |
| Detatrine | Manufaturado | 3,6K0 SCU | — | ◷ há 11 d |
| Diamond | Minério refinado | 5,5K23 SCU | 7,7K176 SCU | ◷ há 4 h |
| Diamond Laminate | Manufaturado | 66,9K0 SCU | 99K5 SCU | ◷ há 4 h |
| Distilled Spirits | Manufaturado | 1,3K3.579 SCU | 2,1K788 SCU | ◷ há 3 h |
| Dolivine | Minério bruto | — | 160K1 SCU | ◷ há 4 h |
| Dymantium | Manufaturado | 17,4K24 SCU | 25K125 SCU | ◷ há 3 d |
| DynaFlex | Manufaturado | 1,4K0 SCU | 1,9K1.680 SCU | ◷ há 9 h |
| E'tam ILEGAL | Ilegal | 16,3K6 SCU | 27K255 SCU | ◷ há 3 d |
| Elespo | Manufaturado | 6K0 SCU | 16K244 SCU | ◷ há 3 d |
| Feynmaline | Minério bruto | — | 390K3 SCU | ◷ há 6 min |
| Fluorine | Manufaturado | 9070 SCU | 1,5K681 SCU | ◷ há 4 h |
| Fresh Food | Manufaturado | 20,8K0 SCU | 29K26 SCU | ◷ há 10 h |
| Gasping Weevil Eggs ILEGAL | Ilegal | 46,4K0 SCU | 85K25 SCU | ◷ há 10 d |
| Glacosite | Minério bruto | — | 120K0 SCU | ◷ há 11 d |
| Gold | Minério refinado | 24,4K0 SCU | 31K813 SCU | ◷ há 2 d |
| Golden Medmon | Agrícola | 51,4K7 SCU | 71K3 SCU | ◷ há 2 d |
| Hadanite | Minério bruto | — | 600K0 SCU | ◷ há 11 d |
| Heart of the Woods | Agrícola | — | 38K1 SCU | ◷ há 11 d |
| Helium | Manufaturado | 7270 SCU | 1,1K3.492 SCU | ◷ há 4 h |
| Hephaestanite | Minério refinado | 3,3K0 SCU | 5,1K994 SCU | ◷ há 4 h |
| HexaPolyMesh Coating | Manufaturado | — | 132 SCU | ◷ há 11 d |
| Human Food Bars ILEGAL | Ilegal | 3240 SCU | 58016 SCU | ◷ há 5 h |
| Hydrogen | Manufaturado | 7080 SCU | 1,1K4.939 SCU | ◷ há 9 h |
| Hydrogen Fuel | Manufaturado | 58— SCU | 1800 SCU | ◷ há 6 min |
| Inert Materials | Minério bruto | — | 40 SCU | ◷ há 11 d |
| Iodine | Manufaturado | 9,3K0 SCU | 13K351 SCU | ◷ há 1 d |
| Iron | Minério refinado | 2,3K0 SCU | 3,7K448 SCU | ◷ há 4 h |
| Iron (Ore) | Minério bruto | — | 1K200 SCU | ◷ há 11 d |
| Jaclium (Ore) | Minério bruto | — | 23M0 SCU | ◷ há 11 d |
| Janalite | Minério bruto | — | 1,8M0 SCU | ◷ há 11 d |
| Kopion Horn | Agrícola | — | 50K1 SCU | ◷ há 10 d |
| Laranite | Minério refinado | 7K0 SCU | 9,4K461 SCU | ◷ há 4 h |
| LifeCure Medsticks ILEGAL | Ilegal | 5740 SCU | 1,4K0 SCU | ◷ há 9 d |
| Lindinium | Minério refinado | — | 51K28 SCU | ◷ há 3 d |
| Luminalia Gift | Agrícola | — | 5,5M1 SCU | ◷ há 11 d |
| Marok Gem | Agrícola | — | 63K0 SCU | ◷ há 3 d |
| Maze ILEGAL | Ilegal | — | 230K5 SCU | ◷ há 11 d |
| Medical Supplies | Manufaturado | 3,3K0 SCU | 5,8K470 SCU | ◷ há 6 min |
| Mercury | Manufaturado | 7150 SCU | 1K0 SCU | ◷ há 5 h |
| Methane | Manufaturado | 2,7K0 SCU | 4K801 SCU | ◷ há 4 h |
| Neograph | Manufaturado | — | 100K15 SCU | ◷ há 10 d |
| Neon ILEGAL | Ilegal | 14,2K0 SCU | 25K435 SCU | ◷ há 4 h |
| Nitrogen | Manufaturado | 2,2K0 SCU | 3,7K1.747 SCU | ◷ há 4 h |
| Omnapoxy | Manufaturado | 3,2K0 SCU | 5K73 SCU | ◷ há 4 h |
| Organics | Manufaturado | 9,3K115 SCU | 14K287 SCU | ◷ há 4 h |
| Osoian Hides ILEGAL | Agrícola | 283,5K0 SCU | 870K4 SCU | ◷ há 11 d |
| Ouratite | Agrícola | — | 46K3 SCU | ◷ há 15 h |
| Partillium | Manufaturado | 82,2K0 SCU | 100K22 SCU | ◷ há 7 d |
| Party Favors | Manufaturado | — | 5,1K100 SCU | ◷ há 11 d |
| Pitambu | Agrícola | 49,1K10 SCU | 63K2 SCU | ◷ há 5 h |
| Potassium | Manufaturado | 3960 SCU | 7001.249 SCU | ◷ há 21 h |
| Pressurized Ice | Manufaturado | 4,5K0 SCU | 5,7K77 SCU | ◷ há 4 h |
| Processed Food | Manufaturado | 1,2K0 SCU | 1,5K1.002 SCU | ◷ há 1 d |
| Prota | Agrícola | — | 76K0 SCU | ◷ há 11 d |
| Quantainium | Minério refinado | — | 170K61 SCU | ◷ há 1 d |
| Quantum Fuel | Minério refinado | 932— SCU | 930323 SCU | ◷ há 6 min |
| Quartz | Minério refinado | 3K0 SCU | 5,5K83 SCU | ◷ há 4 h |
| Ranta Dung | Agrícola | 33,2K0 SCU | 42K12 SCU | ◷ há 1 d |
| Recycled Material Composite | Manufaturado | 6K0 SCU | 8,5K52 SCU | ◷ há 4 h |
| Revenant Pod | Agrícola | — | 11K1 SCU | ◷ há 11 d |
| Revenant Tree Pollen | Manufaturado | 96718.000 SCU | 1,4K96 SCU | ◷ há 20 h |
| Riccite | Minério refinado | — | 91K22 SCU | ◷ há 5 h |
| SLAM ILEGAL | Ilegal | — | 47K4 SCU | ◷ há 6 d |
| Sadaryx | Minério refinado | — | 500K0 SCU | ◷ há 11 d |
| Saldynium (Ore) | Manufaturado | — | 34M0 SCU | ◷ há 11 d |
| Savrilium | Minério refinado | — | 130K6 SCU | ◷ há 2 d |
| Scrap | Manufaturado | 2,7K0 SCU | 4,6K2.093 SCU | ◷ há 4 h |
| Ship Ammunition | Manufaturado | — | 1210 SCU | ◷ há 5 h |
| Ship Ammunition - Size 1 | Manufaturado | 6,9K0 SCU | — | ◷ há 2 d |
| Ship Ammunition - Size 2 | Manufaturado | 7,1K0 SCU | — | ◷ há 11 d |
| Ship Ammunition - Size 3 | Manufaturado | 7,4K0 SCU | — | ◷ há 9 d |
| Ship Ammunition - Size 4 | Manufaturado | 7,6K0 SCU | — | ◷ há 3 d |
| Ship Ammunition - Size 5 | Manufaturado | 8K0 SCU | — | ◷ há 4 h |
| Ship Ammunition - Size 6 | Manufaturado | 8,3K0 SCU | — | ◷ há 2 d |
| Ship Ammunition - Size 7 | Manufaturado | 8K0 SCU | — | ◷ há 4 h |
| Ship Decoy Countermeasures | Manufaturado | 4,3K0 SCU | — | ◷ há 11 d |
| Ship Noise Countermeasures | Manufaturado | 8,6K0 SCU | — | ◷ há 2 d |
| Silicon | Minério refinado | 1,8K30.000 SCU | 2,9K72 SCU | ◷ há 4 h |
| Souvenirs | Manufaturado | — | 22K46 SCU | ◷ há 4 d |
| Steel | Minério refinado | 1,4K0 SCU | 2,5K160 SCU | ◷ há 1 d |
| Stileron | Minério refinado | 122,1K0 SCU | 150K15 SCU | ◷ há 15 h |
| Stims | Manufaturado | 3,9K0 SCU | 5,9K381 SCU | ◷ há 6 min |
| Sunset Berries | Agrícola | 65,6K4 SCU | 89K13 SCU | ◷ há 1 d |
| Taranite | Minério refinado | 18,8K0 SCU | 28K47 SCU | ◷ há 15 h |
| Thermalfoam | Manufaturado | 5,1K0 SCU | 7,8K397 SCU | ◷ há 4 h |
| Tin | Minério refinado | 3,3K0 SCU | 4,9K948 SCU | ◷ há 1 d |
| Titanium | Minério refinado | 6,7K0 SCU | 9,1K1.932 SCU | ◷ há 4 h |
| Torite | Minério refinado | — | 8,5K6 SCU | ◷ há 3 d |
| Tritium | Manufaturado | 15,8K0 SCU | 35K35 SCU | ◷ há 11 d |
| Tungsten | Minério refinado | 8,3K228 SCU | 12K160 SCU | ◷ há 3 d |
| Waste | Manufaturado | 1150 SCU | 4502.200 SCU | ◷ há 4 h |
| WiDoW ILEGAL | Ilegal | 5,9K0 SCU | 8,4K437 SCU | ◷ há 2 d |
| Xa'Pyen | Manufaturado | 3,1K0 SCU | 6,4K224 SCU | ◷ há 4 d |
| Year of the Rat Envelope | Manufaturado | — | 2,2M1 SCU | ◷ há 11 d |
| Year of the Rooster Envelope | Agrícola | — | 2M0 SCU | ◷ há 11 d |
124 produto(s)